Numéro de département : liste et carte récapitulative
La France compte 101 numéros de départements. Les 96 départements métropolitains sont numérotés de 1 à 95 et les 5 départements d'outre-mer de 971 à 976.

Liste des numéros de départements
Départements N°1 à N°50 | Départements N°51 à N°976 | ||
---|---|---|---|
N° | Nom | N° | Nom |
01 | Ain | 51 | Marne |
02 | Aisne | 52 | Haute-Marne |
03 | Allier | 53 | Mayenne |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 54 | Meurthe-et-Moselle |
05 | Hautes-Alpes | 55 | Meuse |
06 | Alpes-Maritimes | 56 | Morbihan |
07 | Ardèche | 57 | Moselle |
08 | Ardennes | 58 | Nièvre |
09 | Ariège | 59 | Nord |
10 | Aube | 60 | Oise |
11 | Aude | 61 | Orne |
12 | Aveyron | 62 | Pas-de-Calais |
13 | Bouches-du-Rhône | 63 | Puy-de-Dôme |
14 | Calvados | 64 | Pyrénées-Atlantiques |
15 | Cantal | 65 | Hautes-Pyrénées |
16 | Charente | 66 | Pyrénées-Orientales |
17 | Charente-Maritime | 67 | Bas-Rhin |
18 | Cher | 68 | Haut-Rhin |
19 | Corrèze | 69 | Rhône |
2A | Corse-du-Sud | 70 | Haute-Saône |
2B | Haute-Corse | 71 | Saône-et-Loire |
21 | Côte-d'Or | 72 | Sarthe |
22 | Côtes d'Armor | 73 | Savoie |
23 | Creuse | 74 | Haute-Savoie |
24 | Dordogne | 75 | Paris |
25 | Doubs | 76 | Seine-Maritime |
26 | Drôme | 77 | Seine-et-Marne |
27 | Eure | 78 | Yvelines |
28 | Eure-et-Loir | 79 | Deux-Sèvres |
29 | Finistère | 80 | Somme |
30 | Gard | 81 | Tarn |
31 | Haute-Garonne | 82 | Tarn-et-Garonne |
32 | Gers | 83 | Var |
33 | Gironde | 84 | Vaucluse |
34 | Hérault | 85 | Vendée |
35 | Ille-et-Vilaine | 86 | Vienne |
26 | Indre | 87 | Haute-Vienne |
37 | Indre-et-Loire | 88 | Vosges |
38 | Isère | 89 | Yonne |
39 | Jura | 90 | Territoire de Belfort |
40 | Landes | 91 | Essonne |
41 | Loir-et-Cher | 92 | Hauts-de-Seine |
42 | Loire | 93 | Seine-St-Denis |
43 | Haute-Loire | 94 | Val-de-Marne |
44 | Loire-Atlantique | 95 | Val-d'Oise |
45 | Loiret | 971 | Guadeloupe |
46 | Lot | 972 | Martinique |
47 | Lot-et-Garonne | 973 | Guyane |
48 | Lozère | 974 | La Réunion |
49 | Maine-et-Loire | 976 | Mayotte |
50 | Manche |
Carte de France avec numéros de départements
Carte de France avec numéros de départements
Version en noir et blanc

La carte ci-dessus liste les numéros des 101 départements français. La circonscription départementale du Rhône (code INSEE 69) à la particularité de s'étendre depuis le 1er janvier 2015 sur le territoire de deux nouvelles collectivités territoriales : le département du "nouveau Rhône" (69D) et la métropole de Lyon (69M).
Carte de France avec numéros de départements
Version en couleur

La carte de France ci-dessus vous permettra, grâce au code couleur utilisé, de facilement consulter les numéros des départements français pour la région de votre choix. Vous pourrez la télécharger en pdf ou jpg et l'imprimer au format A4 paysage.
Carte de France avec les noms et les numéros des départements
Carte de France des départements à consulter et imprimer
Numéro et Nom de chaque département
consultable sur la carte

La carte de France ci-dessous vous permettra de consulter le nom et les numéros des départements français métropolitains et d'outre-mer. Le code couleur utilisé vous permettra d'identifier à quelles régions administratives sont rattachées les départements français.
Numéros de départements - liens complémentaires
- Lien vers notre page dédiée aux départements français.
- Lien vers la page wikipedia consacrée à la numérotation des départements français.