Liste des présidents de département - 2020
Quelle est la liste des présidents des conseils départementaux français ? Quel est le président du département du Jura ? Christine Bouquin est la présidente de quel département ? Consulter la liste actuelle des présidents de département et découvrez quel homme ou femme politique est à la tête de votre conseil départemental.
Tableau récapitulatif des présidents de département - 2020
Le tableau ci-dessous liste pour chaque département français le nom, le parti politique et la date de début de mandat de chacun des 101 présidents de département.
Liste des présidents de département français - 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
N° | Départements | Nom des présidents | Parti politique | Depuis |
01 | Ain | Jean Deguerry | LR | 10 juillet 2017 |
02 | Aisne | Nicolas Fricoteaux | UDI | 2 avril 2015 |
03 | Allier | Claude Riboulet | UDI | 25 septembre 2017 |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | René Massette | PS | 29 septembre 2017 |
05 | Hautes-Alpes | Jean-Marie Bernard | LR | 2 avril 2015 |
06 | Alpes-Maritimes | Charles-Ange Ginésy | LR | 15 septembre 2017 |
07 | Ardèche | Laurent Ughetto | PS | 10 juillet 2017 |
08 | Ardennes | Noël Bourgeois | LR | 16 octobre 2017 |
09 | Ariège | Christine Téqui | PS | 8 novembre 2019 |
10 | Aube | Philippe Pichery | DVD | 23 mai 2017 |
11 | Aude | Hélène Sandragné | PS | 2 juillet 2020 |
12 | Aveyron | Jean-François Galliard | UDI | 24 janvier 2017 |
13 | Bouches-du-Rhône | Martine Vassal | LR | 2 avril 2015 |
14 | Calvados | Jean-Léonce Dupont | UDI | 31 mars 2011 |
15 | Cantal | Bruno Faure | LR | 17 juillet 2017 |
16 | Charente | François Bonneau | DVD | 2 avril 2015 |
17 | Charente-Maritime | Dominique Bussereau | LR | 20 mars 2008 |
18 | Cher | Michel Autissier | LR | 2 avril 2015 |
19 | Corrèze | Pascal Coste | LR | 2 avril 2015 |
2A | Corse-du-Sud | Pierre-Jean Luciani | CCB | 2 avril 2015 |
2B | Haute-Corse | Francois ORLANDI | PRD | 2 avril 2015 |
21 | Côte-d'Or | François Sauvadet | UDI | 20 mars 2008 |
22 | Côtes d'Armor | Alain Cadec | LR | 2 avril 2015 |
23 | Creuse | Valérie Simonet | LR | 2 avril 2015 |
24 | Dordogne | Germinal Peiro | PS | 2 avril 2015 |
25 | Doubs | Christine Bouquin | DVD | 2 avril 2015 |
26 | Drôme | Marie-Pierre Mouton | LR | 29 mai 2017 |
27 | Eure | Pascal Lehongre | LR | 10 juillet 2017 |
28 | Eure-et-Loir | Claude Térouinard | LR | 17 octobre 2017 |
29 | Finistère | Nathalie Sarrabezolles | PS | 2 avril 2015 |
30 | Gard | Denis Bouad | PS | 2 avril 2015 |
31 | Haute-Garonne | Georges Méric | PS | 2 avril 2015 |
32 | Gers | Philippe Martin | PS | 17 juillet 2014 |
33 | Gironde | Jean-Luc Gleyze | PS | 2 avril 2015 |
34 | Hérault | Kléber Mesquida | PS | 2 avril 2015 |
35 | Ille-et-Vilaine | Jean-Luc Chenut | PS | 2 avril 2015 |
36 | Indre | Serge Descout | LR | 8 février 2016 |
37 | Indre-et-Loire | Jean-Gérard Paumier | LR | 9 février 2016 |
38 | Isère | Jean-Pierre Barbier | LR | 2 avril 2015 |
39 | Jura | Clément Pernot | DVD | 2 avril 2015 |
40 | Landes | Xavier Fortinon | PS | 21 mars 2017 |
41 | Loir-et-Cher | Nicolas Perruchot | LR | 11 juillet 2017 |
42 | Loire | Georges Ziegler | LR | 16 octobre 2017 |
43 | Haute-Loire | Jean-Pierre Marcon | UDI | 20 juin 2014 |
44 | Loire-Atlantique | Philippe Grosvalet | PS | 31 mars 2011 |
45 | Loiret | Marc Gaudet | UDI | 13 novembre 2017 |
46 | Lot | Serge Rigal | PS | 18 avril 2014 |
47 | Lot-et-Garonne | Sophie Borderie | PS | 17 mai 2019 |
48 | Lozère | Sophie Pantel | PS | 2 avril 2015 |
49 | Maine-et-Loire | Christian Gillet | UDI | 28 avril 2014 |
50 | Manche | Marc Lefèvre | LR | 6 novembre 2017 |
51 | Marne | Christian Bruyen | DVD | 23 octobre 2017 |
52 | Haute-Marne | Nicolas Lacroix | LR | 6 novembre 2017 |
53 | Mayenne | Olivier Richefou | UDI | 23 juin 2014 |
54 | Meurthe-et-Moselle | Mathieu Klein | PS | 22 avril 2014 |
55 | Meuse | Claude Léonard | UDI | 2 avril 2015 |
56 | Morbihan | François Goulard | LR | 31 mars 2011 |
57 | Moselle | Patrick Weiten | UDI | 31 mars 2011 |
58 | Nièvre | Alain Lassus | PS | 6 novembre 2017 |
59 | Nord | Jean-René Lecerf | LR | 2 avril 2015 |
60 | Oise | Nadège Lefebvre | LR | 25 octobre 2017 |
61 | Orne | Christophe de Balorre | DVD | 3 mars 2017 |
62 | Pas-de-Calais | Jean-Claude Leroy | PS | 13 novembre 2017 |
63 | Puy-de-Dôme | Jean-Yves Gouttebel | MR | 1er avril 2004 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Jean-Jacques Lasserre | MoDem | 2 avril 2015 |
65 | Hautes-Pyrénées | Michel Pélieu | MR | 31 mars 2011 |
66 | Pyrénées-Orientales | Hermeline Malherbe | PS | 21 novembre 2010 |
67 | Bas-Rhin | Frédéric Bierry | LR | 2 avril 2015 |
68 | Haut-Rhin | Brigitte Klinkert | DVD | 1er septembre 2017 |
69 | Rhône | Christophe Guilloteau | LR | 2 avril 2015 |
70 | Haute-Saône | Yves Krattinger | PS | 23 mars 2001 |
71 | Saône-et-Loire | André Accary | LR | 2 avril 2015 |
72 | Sarthe | Dominique Le Mèner | LR | 2 avril 2015 |
73 | Savoie | Hervé Gaymard | LR | 20 mars 2008 |
74 | Haute-Savoie | Christian Monteil | DVD | 20 mars 2008 |
75 | Paris | Anne Hidalgo | PS | 5 avril 2014 |
76 | Seine-Maritime | Bertrand Bellanger | LREM | 14 octobre 2019 |
77 | Seine-et-Marne | Patrick Septiers | UDI | 13 juillet 2018 |
78 | Yvelines | Pierre Bédier | LR | 11 avril 2014 |
79 | Deux-Sèvres | Gilbert Favreau | DVD | 2 avril 2015 |
80 | Somme | Laurent Somon | LR | 2 avril 2015 |
81 | Tarn | Christophe Ramond | PS | 15 septembre 2017 |
82 | Tarn-et-Garonne | Christian Astruc | DVD | 2 avril 2015 |
83 | Var | Marc Giraud | LR | 2 avril 2015 |
84 | Vaucluse | Maurice Chabert | LR | 2 avril 2015 |
85 | Vendée | Yves Auvinet | DVD | 2 avril 2015 |
86 | Vienne | Bruno Belin | LR | 2 avril 2015 |
87 | Haute-Vienne | Jean-Claude Leblois | PS | 2 avril 2015 |
88 | Vosges | François Vannson | LR | 2 avril 2015 |
89 | Yonne | Patrick Gendraud | LR | 13 juillet 2017 |
90 | Territoire de Belfort | Florian Bouquet | LR | 2 avril 2015 |
91 | Essonne | François Durovray | LR | 2 avril 2015 |
92 | Hauts-de-Seine | Georges Siffredi | LR | 25 mai 2020 |
93 | Seine-St-Denis | Stéphane Troussel | PS | 4 septembre 2012 |
94 | Val-de-Marne | Christian Favier | PCF | 23 mars 2001 |
95 | Val-D'Oise | Marie-Christine Cavecchi | DVD | 20 octobre 2017 |
971 | Guadeloupe | Josette Borel-Lincertin | PS | 2 avril 2015 |
972 | Martinique | Alfred Marie-Jeanne | MIM | 18 décembre 2015 |
973 | Guyane | Rodolphe Alexandre | DVG | 18 décembre 2015 |
974 | La Réunion | Cyrille Melchior | LR | 18 décembre 2017 |
976 | Mayotte | Soibahadine Ibrahim Ramadani | LR | 2 avril 2015 |
Liste des présidents de département à imprimer - 2020
Le document présenté ci-dessous répertorie le nom, le parti politique et la date de début de mandat de chacun des 101 présidents de département français. Vous pourrez télécharger cette liste en pdf et jpeg et l'imprimer au format A4 paysage.
Liste mise à jour le 17 août 2020

Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillés sur les présidents de département nous vous invitons à consulter la page wikipedia suivante : "Liste des présidents des conseils départementaux français".