Liste des présidents de département - 2026
Quelle est la liste des présidents des conseils départementaux en France en 2026 ? Qui préside actuellement le département du Jura, de l'Ain, du Nord ou encore de la Gironde ? Consultez la liste des présidents de département mise à jour pour 2026 et découvrez quel homme ou quelle femme politique est à la tête de chaque conseil départemental.
Tableau récapitulatif des présidents de département - 2026
Le tableau ci-dessous liste pour chaque département français le nom, le parti politique et la date de début de mandat de chacun des 101 présidents de département.
| Liste des présidents de département français - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° | Départements | Nom des présidents | Parti politique | Depuis |
| 01 | Ain | Jean Deguerry | LR | 10 juillet 2017 |
| 02 | Aisne | Nicolas Fricoteaux | UDI | 2 avril 2015 |
| 03 | Allier | Claude Riboulet | UDI | 25 septembre 2017 |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Eliane Barreille | LR | 1er juillet 2021 |
| 05 | Hautes-Alpes | Jean-Marie Bernard | LR | 2 avril 2015 |
| 06 | Alpes-Maritimes | Charles-Ange Ginésy | LR | 15 septembre 2017 |
| 07 | Ardèche | Olivier Amrane | LR | 1er juillet 2021 |
| 08 | Ardennes | Noël Bourgeois | LR | 16 octobre 2017 |
| 09 | Ariège | Christine Téqui | PS | 8 novembre 2019 |
| 10 | Aube | Philippe Pichery | DVD | 23 mai 2017 |
| 11 | Aude | Hélène Sandragné | PS | 2 juillet 2020 |
| 12 | Aveyron | Arnaud Viala | LR | 1er juillet 2021 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Martine Vassal | LR | 2 avril 2015 |
| 14 | Calvados | Jean-Léonce Dupont | UDI | 31 mars 2011 |
| 15 | Cantal | Bruno Faure | LR | 17 juillet 2017 |
| 16 | Charente | Jérôme Sourisseau | MODEM | 16 septembre 2025 |
| 17 | Charente-Maritime | Sylvie Marcilly | DVD | 1er juillet 2021 |
| 18 | Cher | Jacques Fleury | LR | 1er juillet 2021 |
| 19 | Corrèze | Pascal Coste | LR | 2 avril 2015 |
| 21 | Côte-d'Or | François Sauvadet | UDI | 20 mars 2008 |
| 22 | Côtes-d'Armor | Christian Coail | PS | 1er juillet 2021 |
| 23 | Creuse | Valérie Simonet | LR | 2 avril 2015 |
| 24 | Dordogne | Germinal Peiro | PS | 2 avril 2015 |
| 25 | Doubs | Christine Bouquin | DVD | 2 avril 2015 |
| 26 | Drôme | Marie-Pierre Mouton | LR | 29 mai 2017 |
| 27 | Eure | Alexandre Rassaërt | DVD | 16 décembre 2022 |
| 28 | Eure-et-Loir | Christophe Le Dorven | LR | 1er juillet 2021 |
| 29 | Finistère | Maël de Calan | SL | 1er juillet 2021 |
| 30 | Gard | Françoise Laurent-Perrigot | PS | 27 novembre 2020 |
| 31 | Haute-Garonne | Sébastien Vincini | PS | 13 décembre 2022 |
| 32 | Gers | Philippe Dupouy | PS | 25 janvier 2022 |
| 33 | Gironde | Jean-Luc Gleyze | PS | 2 avril 2015 |
| 34 | Hérault | Kléber Mesquida | PS | 2 avril 2015 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Jean-Luc Chenut | PS | 2 avril 2015 |
| 36 | Indre | Marc Fleuret | UDI | 1er juillet 2021 |
| 37 | Indre-et-Loire | Nadège Arnault | DVD | 24 mars 2023 |
| 38 | Isère | Jean-Pierre Barbier | LR | 2 avril 2015 |
| 39 | Jura | Gérôme Fassenet | LR | 13 mai 2024 |
| 40 | Landes | Xavier Fortinon | PS | 21 mars 2017 |
| 41 | Loir-et-Cher | Philippe Gouet | UDI | 1er juillet 2021 |
| 42 | Loire | Georges Ziegler | LR | 16 octobre 2017 |
| 43 | Haute-Loire | Marie-Agnès Petit | LR | 1er juillet 2021 |
| 44 | Loire-Atlantique | Michel Ménard | PS | 1er juillet 2021 |
| 45 | Loiret | Marc Gaudet | UDI | 13 novembre 2017 |
| 46 | Lot | Serge Rigal | PS | 18 avril 2014 |
| 47 | Lot-et-Garonne | Sophie Borderie | PS | 17 mai 2019 |
| 48 | Lozère | Laurent Suau | DVG | 23 août 2024 |
| 49 | Maine-et-Loire | Florence Dabin | DVD | 1er juillet 2021 |
| 50 | Manche | Jean Morin | DVD | 1er juillet 2021 |
| 51 | Marne | Jean-Marc Roze | DVD | 6 novembre 2023 |
| 52 | Haute-Marne | Nicolas Lacroix | LR | 6 novembre 2017 |
| 53 | Mayenne | Olivier Richefou | UDI | 23 juin 2014 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Chaynesse Khirouni | PS | 1er juillet 2021 |
| 55 | Meuse | Jérôme Dumont | DVD | 1er juillet 2021 |
| 56 | Morbihan | David Lappartient | LR | 1er juillet 2021 |
| 57 | Moselle | Patrick Weiten | UDI | 31 mars 2011 |
| 58 | Nièvre | Fabien Bazin | PS | 1er juillet 2021 |
| 59 | Nord | Christian Poiret | DVD | 1er juillet 2021 |
| 60 | Oise | Nadège Lefebvre | LR | 25 octobre 2017 |
| 61 | Orne | Christophe de Balorre | DVD | 3 mars 2017 |
| 62 | Pas-de-Calais | Jean-Claude Leroy | PS | 13 novembre 2017 |
| 63 | Puy-de-Dôme | Lionel Chauvin | LR | 1er juillet 2021 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Jean-Jacques Lasserre | MoDem | 2 avril 2015 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Michel Pélieu | PRG | 31 mars 2011 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Hermeline Malherbe | PS | 21 novembre 2010 |
| 67 | Bas-Rhin | Frédéric Bierry | LR | 2 avril 2015 |
| 68 | Haut-Rhin | Rémy With | DVD | 29 juillet 2020 |
| 69D | Rhône | Christophe Guilloteau | LR | 2 avril 2015 |
| 69M | Métropole de Lyon | Bruno Bernard | EELV | 2 juillet 2020 |
| 70 | Haute-Saône | Laurent Seguin | DVG | 10 février 2025 |
| 71 | Saône-et-Loire | André Accary | LR | 2 avril 2015 |
| 72 | Sarthe | Dominique Le Mèner | LR | 2 avril 2015 |
| 73 | Savoie | Hervé Gaymard | LR | 20 mars 2008 |
| 74 | Haute-Savoie | Martial Saddier | LR | 1er juillet 2021 |
| 75 | Paris | Anne Hidalgo | PS | 5 avril 2014 |
| 76 | Seine-Maritime | Bertrand Bellanger | DVD | 14 octobre 2019 |
| 77 | Seine-et-Marne | Jean-François Parigi | LR | 1er juillet 2021 |
| 78 | Yvelines | Pierre Bédier | LR | 11 avril 2014 |
| 79 | Deux-Sèvres | Coralie Denoues | DVD | 1er juillet 2021 |
| 80 | Somme | Christelle Hiver | DVD | 23 décembre 2024 |
| 81 | Tarn | Christophe Ramond | PS | 15 septembre 2017 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Michel Weill | PRG | 1er juillet 2021 |
| 83 | Var | Jean-Louis Masson | LR | 26 octobre 2022 |
| 84 | Vaucluse | Dominique Santoni | LR | 1er juillet 2021 |
| 85 | Vendée | Alain Leboeuf | LR | 1er juillet 2021 |
| 86 | Vienne | Alain Pichon | DVD | 12 novembre 2020 |
| 87 | Haute-Vienne | Jean-Claude Leblois | PS | 2 avril 2015 |
| 88 | Vosges | François Vannson | LR | 2 avril 2015 |
| 89 | Yonne | Patrick Gendraud | LR | 13 juillet 2017 |
| 90 | Territoire de Belfort | Florian Bouquet | LR | 2 avril 2015 |
| 91 | Essonne | François Durovray | LR | 2 avril 2015 |
| 92 | Hauts-de-Seine | Georges Siffredi | LR | 25 mai 2020 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Stéphane Troussel | PS | 4 septembre 2012 |
| 94 | Val-de-Marne | Olivier Capitanio | LR | 1er juillet 2021 |
| 95 | Val-d'Oise | Marie-Christine Cavecchi | DVD | 20 octobre 2017 |
| 971 | Guadeloupe | Guy Losbar | GUSR | 1er juillet 2021 |
| 972 | Martinique | Lucien Saliber | AM | 2 juillet 2021 |
| 973 | Guyane | Gabriel Serville | DVG | 2 juillet 2021 |
| 974 | La Réunion | Cyrille Melchior | LR | 18 décembre 2017 |
| 976 | Mayotte | Ben Issa Ousseni | LR | 1er juillet 2021 |
Liste des présidents de département à imprimer - 2026
Le document présenté ci-dessous répertorie le nom, le parti politique et la date de début de mandat de chacun des 101 présidents de département français. Vous pourrez télécharger cette liste en pdf et jpeg et l'imprimer au format A4 paysage.
Liste mise à jour le 11 mars 2026
Notre page consacrée aux présidents de région pourrait également vous intéresser.
Si vous souhaitez obtenir des informations plus détaillés sur les présidents de département nous vous invitons à consulter la page wikipedia suivante : "Liste des présidents des conseils départementaux français".