Liste des communes françaises 2026
Combien y a-t-il de communes en France en 2026 ?
La France compte 34 875 communes au 1er janvier 2026, selon le Code officiel géographique de l'INSEE.
Que contient la liste des communes de France 2026 ?
La liste des communes de France 2026 permet de rechercher une commune française et de consulter ses principales informations administratives : code postal, code INSEE, département, région et population municipale.
- Tableau des communes françaises avec affichage par défaut des 100 communes les plus peuplées.
- Recherche par nom, région, département, première lettre, code postal ou code INSEE.
- Classement des communes par région, par département et par ordre alphabétique.
- Fichiers Excel, PDF ou CSV pour télécharger la liste des communes françaises.
Informations disponibles dans le tableau :
- Nom de la commune
- Code postal
- Département
- Région
- Population municipale
- Code INSEE
Source des données : Code officiel géographique 2026 de l'INSEE. Population indiquée : population municipale de référence.
Rechercher une commune française
Recherchez une commune française par nom, région, département ou première lettre dans la liste complète des 34 875 communes de France.
Sans filtre, le tableau présente les 100 communes les plus peuplées de France. Dès qu'un filtre est utilisé, la recherche s'effectue dans le fichier CSV complet des 34 875 communes françaises.
Comment utiliser les filtres de recherche ?
Pour rechercher une commune française, saisissez son nom ou utilisez les filtres par région, département ou première lettre.
- Nom de la commune : recherchez directement une ville ou un village, par exemple Paris, Lyon ou Bordeaux.
- Région : affichez les communes d'une région administrative précise.
- Département : filtrez les communes par numéro ou nom de département.
- Lettre : affichez les communes qui commencent par une lettre de A à Z.
Les filtres peuvent être combinés. Par exemple, vous pouvez rechercher les communes commençant par A dans un département précis.
Tableau des communes françaises
Les 100 communes les plus peuplées de France sont affichées par défaut
Le tableau affiche par défaut les 100 communes les plus peuplées de France, avec leur code postal, leur département, leur région, leur population municipale et leur code INSEE.
| N° | Commune | Code postal | Département | Région | Population | Code INSEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 75001 | Paris (75) | Île-de-France | 2 103 778 | 75056 |
| 2 | Marseille | 13001 | Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 886 040 | 13055 |
| 3 | Lyon | 69001 | Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 519 127 | 69123 |
| 4 | Toulouse | 31000 | Haute-Garonne (31) | Occitanie | 514 819 | 31555 |
| 5 | Nice | 06000 | Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 357 737 | 06088 |
| 6 | Nantes | 44000 | Loire-Atlantique (44) | Pays de la Loire | 327 734 | 44109 |
| 7 | Montpellier | 34000 | Hérault (34) | Occitanie | 310 240 | 34172 |
| 8 | Strasbourg | 67000 | Bas-Rhin (67) | Grand Est | 293 771 | 67482 |
| 9 | Bordeaux | 33000 | Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 267 991 | 33063 |
| 10 | Lille | 59000 | Nord (59) | Hauts-de-France | 238 246 | 59350 |
| 11 | Rennes | 35000 | Ille-et-Vilaine (35) | Bretagne | 230 890 | 35238 |
| 12 | Toulon | 83000 | Var (83) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 179 116 | 83137 |
| 13 | Reims | 51100 | Marne (51) | Grand Est | 177 674 | 51454 |
| 14 | Saint-Étienne | 42000 | Loire (42) | Auvergne-Rhône-Alpes | 173 136 | 42218 |
| 15 | Le Havre | 76600 | Seine-Maritime (76) | Normandie | 166 687 | 76351 |
| 16 | Villeurbanne | 69100 | Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 163 684 | 69266 |
| 17 | Dijon | 21000 | Côte-d'Or (21) | Bourgogne-Franche-Comté | 161 830 | 21231 |
| 18 | Angers | 49000 | Maine-et-Loire (49) | Pays de la Loire | 159 022 | 49007 |
| 19 | Grenoble | 38000 | Isère (38) | Auvergne-Rhône-Alpes | 156 140 | 38185 |
| 20 | Saint-Denis | 97400 | La Réunion (974) | La Réunion | 155 634 | 97411 |
| 21 | Nîmes | 30000 | Gard (30) | Occitanie | 151 839 | 30189 |
| 22 | Aix-en-Provence | 13080 | Bouches-du-Rhône (13) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 149 695 | 13001 |
| 23 | Saint-Denis | 93200 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 149 077 | 93066 |
| 24 | Clermont-Ferrand | 63000 | Puy-de-Dôme (63) | Auvergne-Rhône-Alpes | 146 351 | 63113 |
| 25 | Le Mans | 72000 | Sarthe (72) | Pays de la Loire | 146 249 | 72181 |
| 26 | Brest | 29200 | Finistère (29) | Bretagne | 142 346 | 29019 |
| 27 | Tours | 37000 | Indre-et-Loire (37) | Centre-Val de Loire | 139 259 | 37261 |
| 28 | Amiens | 80000 | Somme (80) | Hauts-de-France | 136 449 | 80021 |
| 29 | Annecy | 74000 | Haute-Savoie (74) | Auvergne-Rhône-Alpes | 132 117 | 74010 |
| 30 | Limoges | 87000 | Haute-Vienne (87) | Nouvelle-Aquitaine | 129 937 | 87085 |
| 31 | Metz | 57000 | Moselle (57) | Grand Est | 122 572 | 57463 |
| 32 | Perpignan | 66000 | Pyrénées-Orientales (66) | Occitanie | 121 616 | 66136 |
| 33 | Boulogne-Billancourt | 92100 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 119 019 | 92012 |
| 34 | Besançon | 25000 | Doubs (25) | Bourgogne-Franche-Comté | 118 489 | 25056 |
| 35 | Rouen | 76000 | Seine-Maritime (76) | Normandie | 117 662 | 76540 |
| 36 | Orléans | 45000 | Loiret (45) | Centre-Val de Loire | 116 357 | 45234 |
| 37 | Montreuil | 93100 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 111 934 | 93048 |
| 38 | Caen | 14000 | Calvados (14) | Normandie | 109 400 | 14118 |
| 39 | Saint-Paul | 97411 | La Réunion (974) | La Réunion | 108 088 | 97415 |
| 40 | Argenteuil | 95100 | Val-d'Oise (95) | Île-de-France | 106 130 | 95018 |
| 41 | Mulhouse | 68100 | Haut-Rhin (68) | Grand Est | 104 978 | 68224 |
| 42 | Nancy | 54000 | Meurthe-et-Moselle (54) | Grand Est | 103 671 | 54395 |
| 43 | Tourcoing | 59200 | Nord (59) | Hauts-de-France | 98 772 | 59599 |
| 44 | Roubaix | 59100 | Nord (59) | Hauts-de-France | 98 286 | 59512 |
| 45 | Nanterre | 92000 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 97 783 | 92050 |
| 46 | Vitry-sur-Seine | 94400 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 93 963 | 94081 |
| 47 | Asnières-sur-Seine | 92600 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 93 941 | 92004 |
| 48 | Créteil | 94000 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 93 397 | 94028 |
| 49 | Avignon | 84000 | Vaucluse (84) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 92 188 | 84007 |
| 50 | Colombes | 92700 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 91 053 | 92025 |
| 51 | Poitiers | 86000 | Vienne (86) | Nouvelle-Aquitaine | 89 916 | 86194 |
| 52 | Aubervilliers | 93300 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 88 365 | 93001 |
| 53 | Aulnay-sous-Bois | 93600 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 87 599 | 93005 |
| 54 | Dunkerque | 59140 | Nord (59) | Hauts-de-France | 86 263 | 59183 |
| 55 | Saint-Pierre | 97410 | La Réunion (974) | La Réunion | 85 038 | 97416 |
| 56 | Versailles | 78000 | Yvelines (78) | Île-de-France | 84 095 | 78646 |
| 57 | Courbevoie | 92400 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 82 902 | 92026 |
| 58 | Rueil-Malmaison | 92500 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 82 874 | 92063 |
| 59 | Le Tampon | 97418 | La Réunion (974) | La Réunion | 82 579 | 97422 |
| 60 | Béziers | 34500 | Hérault (34) | Occitanie | 81 545 | 34032 |
| 61 | Pau | 64000 | Pyrénées-Atlantiques (64) | Nouvelle-Aquitaine | 80 441 | 64445 |
| 62 | La Rochelle | 17000 | Charente-Maritime (17) | Nouvelle-Aquitaine | 79 851 | 17300 |
| 63 | Cherbourg-en-Cotentin | 50100 | Manche (50) | Normandie | 78 258 | 50129 |
| 64 | Mérignac | 33700 | Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 78 090 | 33281 |
| 65 | Champigny-sur-Marne | 94500 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 78 072 | 94017 |
| 66 | Antibes | 06160 | Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 77 637 | 06004 |
| 67 | Saint-Maur-des-Fossés | 94100 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 76 572 | 94068 |
| 68 | Ajaccio | 20000 | Corse-du-Sud (2A) | Corse | 76 320 | 2A004 |
| 69 | Fort-de-France | 97200 | Martinique (972) | Martinique | 75 506 | 97209 |
| 70 | Saint-Nazaire | 44600 | Loire-Atlantique (44) | Pays de la Loire | 74 568 | 44184 |
| 71 | Cannes | 06150 | Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 74 350 | 06029 |
| 72 | Noisy-le-Grand | 93160 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 72 978 | 93051 |
| 73 | Drancy | 93700 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 72 390 | 93029 |
| 74 | Mamoudzou | 97600 | Mayotte (976) | Mayotte | 71 437 | 97611 |
| 75 | Cergy | 95000 | Val-d'Oise (95) | Île-de-France | 70 906 | 95127 |
| 76 | Levallois-Perret | 92300 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 68 092 | 92044 |
| 77 | Issy-les-Moulineaux | 92130 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 67 669 | 92040 |
| 78 | Calais | 62100 | Pas-de-Calais (62) | Hauts-de-France | 67 571 | 62193 |
| 79 | Pessac | 33600 | Gironde (33) | Nouvelle-Aquitaine | 67 339 | 33318 |
| 80 | Colmar | 68000 | Haut-Rhin (68) | Grand Est | 66 970 | 68066 |
| 81 | Évry-Courcouronnes | 91000 | Essonne (91) | Île-de-France | 66 919 | 91228 |
| 82 | Vénissieux | 69200 | Rhône (69) | Auvergne-Rhône-Alpes | 65 502 | 69259 |
| 83 | Ivry-sur-Seine | 94200 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 65 064 | 94041 |
| 84 | Valence | 26000 | Drôme (26) | Auvergne-Rhône-Alpes | 64 458 | 26362 |
| 85 | Clichy | 92110 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 64 410 | 92024 |
| 86 | Quimper | 29000 | Finistère (29) | Bretagne | 64 385 | 29232 |
| 87 | Antony | 92160 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 64 263 | 92002 |
| 88 | Bourges | 18000 | Cher (18) | Centre-Val de Loire | 64 186 | 18033 |
| 89 | La Seyne-sur-Mer | 83500 | Var (83) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 63 732 | 83126 |
| 90 | Montauban | 82000 | Tarn-et-Garonne (82) | Occitanie | 62 945 | 82121 |
| 91 | Villeneuve-d'Ascq | 59491 | Nord (59) | Hauts-de-France | 62 868 | 59009 |
| 92 | Cayenne | 97300 | Guyane (973) | Guyane | 62 675 | 97302 |
| 93 | Le Blanc-Mesnil | 93150 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 62 376 | 93007 |
| 94 | Troyes | 10000 | Aube (10) | Grand Est | 62 088 | 10387 |
| 95 | Pantin | 93500 | Seine-Saint-Denis (93) | Île-de-France | 61 929 | 93055 |
| 96 | Villejuif | 94800 | Val-de-Marne (94) | Île-de-France | 60 183 | 94076 |
| 97 | Chambéry | 73000 | Savoie (73) | Auvergne-Rhône-Alpes | 59 964 | 73065 |
| 98 | Niort | 79000 | Deux-Sèvres (79) | Nouvelle-Aquitaine | 59 854 | 79191 |
| 99 | Fréjus | 83370 | Var (83) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 59 719 | 83061 |
| 100 | Neuilly-sur-Seine | 92200 | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 59 538 | 92051 |
Tableau affiché par défaut : les 100 communes les plus peuplées de France.
Liste des communes par région
La liste des communes par région permet de retrouver les communes françaises selon leur région administrative : région métropolitaine, région d'outre-mer ou département d'outre-mer.
Utilisez le filtre Région pour afficher les communes d'une région dans le tableau, ou consultez les fiches régionales pour accéder aux cartes, départements et chiffres clés.
Régions métropolitaines
Régions et départements d'outre-mer
Les fiches régionales présentent les cartes, départements, préfectures et chiffres clés des régions françaises.
Liste des communes par département
La liste des communes par département permet de retrouver les villes et villages d'un territoire précis, avec leur code postal, leur population municipale, leur région et leur code INSEE.
La France compte 101 départements : 96 départements métropolitains et 5 départements d'outre-mer. Le filtre Département permet d'afficher les communes correspondant au département choisi.
| Territoire | Nombre de départements |
|---|---|
| Départements métropolitains | 96 |
| Départements d'outre-mer | 5 |
| Total France | 101 départements |
Les départements français sont identifiés par un numéro, par exemple 01 pour l'Ain, 75 pour Paris, 2A pour la Corse-du-Sud, 2B pour la Haute-Corse, 971 pour la Guadeloupe et 976 pour Mayotte.
Liste alphabétique des communes françaises
La liste alphabétique des communes françaises permet de rechercher une commune par sa première lettre, de A à Z.
Utilisez le filtre Lettre pour afficher les communes qui commencent par A, B, C, P ou toute autre lettre de l'alphabet.
Cette recherche est utile pour retrouver rapidement une commune lorsque l'on connaît son nom, mais pas son département ou sa région.
Télécharger la liste des communes françaises
La liste des communes françaises 2026 est disponible en téléchargement aux formats Excel, PDF et CSV.
Elle recense les 34 875 communes de France au 1er janvier 2026, avec leur code postal, leur département, leur région, leur population municipale et leur code INSEE.
Le fichier Excel est conseillé pour trier et filtrer les données, le PDF pour consulter ou imprimer la liste, et le CSV pour les traitements avancés.
Fichier Excel
Version pratique pour trier, filtrer ou exploiter les données dans un tableur.
Télécharger ExcelFichier CSV
Version complète pour les utilisateurs avancés et les traitements de données.
Télécharger CSVLes codes postaux, codes INSEE et codes de départements sont conservés au format texte afin de préserver les zéros initiaux, par exemple 08270, 08165, 08, 2A004 ou 2B033.
Questions fréquentes sur les communes françaises
Combien y a-t-il de communes en France en 2026 ?
La France compte 34 875 communes au 1er janvier 2026, selon le Code officiel géographique de l'INSEE.
Quelle est la commune la plus peuplée de France ?
La commune la plus peuplée de France est Paris. Dans le tableau, les communes sont classées par population municipale.
Quelle est la différence entre commune et ville ?
Une commune est une collectivité territoriale officielle. Le mot ville est plus courant dans le langage quotidien, mais toutes les communes ne sont pas des villes : certaines sont de petits villages.
Quelle est la différence entre code postal et code INSEE ?
Le code postal sert principalement à distribuer le courrier. Le code INSEE identifie officiellement une commune dans le Code officiel géographique.
Pourquoi certaines communes ont-elles plusieurs codes postaux ?
Certaines communes peuvent avoir plusieurs codes postaux en raison de leur taille, de leur organisation postale ou de secteurs de distribution différents.
Quelle population est utilisée dans le tableau ?
Le tableau utilise la population municipale, qui est la population de référence utilisée pour comparer les communes entre elles.
Peut-on télécharger la liste des communes françaises ?
Oui. La liste des communes françaises 2026 peut être téléchargée au format Excel, PDF ou CSV depuis la section de téléchargement de cette page.
Les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont-ils des communes ?
Non. Paris, Lyon et Marseille sont des communes, mais leurs arrondissements municipaux ne sont pas des communes distinctes dans le Code officiel géographique.
Pourquoi le nombre de communes change-t-il selon les années ?
Le nombre de communes peut changer en raison de fusions de communes, de créations de communes nouvelles, de changements de statut ou de corrections administratives.
Quelle est la source officielle de la liste des communes ?
La source officielle utilisée est le Code officiel géographique 2026 de l'INSEE, qui recense les communes et les principaux découpages administratifs français.
Source officielle et fiabilité des données
Comment obtenir une liste fiable des communes françaises ?
Pour obtenir une liste fiable des communes françaises, la source de référence est le Code officiel géographique 2026 de l'INSEE.
Le Code officiel géographique recense les communes, départements, régions et principaux découpages administratifs utilisés officiellement en France. Il permet d'identifier chaque commune avec son nom officiel, son code INSEE, son département et sa région.
Population affichée : le tableau utilise la population municipale de référence en vigueur en 2026, afin de comparer les communes sur une base cohérente.
Source officielle utilisée
Les données de cette page sont établies à partir du Code officiel géographique 2026 publié par l'INSEE.
Consulter la source INSEEFiabilité et mise à jour
Le nombre de communes peut évoluer chaque année à la suite de fusions, créations de communes nouvelles, changements de nom ou corrections administratives publiées officiellement.
Les données peuvent être corrigées ou actualisées si une modification officielle est publiée par l'INSEE.